Blog Lentes Vintage

✎ Equivalência de distâncias focais de objetivas de médio formato quando usadas em câmeras DSLR 35mm

Algum tempo atrás publiquei um artigo sobre como calcular a distância focal de objetivas fabricadas para câmeras de formato 6x6 quando fossem usadas em câmeras 35mm. Desde então recebi várias mensagens questionando se a regra de cálculo valia também para as objetivas usadas em outras câmeras de médio formato, tais como o 645, o 6x7 e outros. Foi aí que percebi que eu havia dado a dica incompleta, e que seria importante mostrar a relação de distâncias focais de outros formatos que foram igualmente populares como o 6x6.

Pesquisei profundamente o assunto na internet, e depois de ler muito cheguei a uma grande quantidade de informação que necessitava ser organizada de forma simples, para ser consultada sem perda de tempo pelo leitor.

Então montei esta tabela prática considerando as principais distâncias focais de objetivas de médio formato já fabricadas e suas equivalências quando usadas em câmeras DSLR 35mm com sensores full frame e cropados:

Formato
Distância focal original
Distância focal equivalente em câmeras DSLR 35mm
Full frame

APS-H

crop 1.3

APS-C

crop 1.5

APS-C Canon

crop 1.6

Micro 4/3

crop 2.0

645 45 mm 28 mm 36 mm 42 mm 45 mm 56 mm
55 mm 34 mm 44 mm 51 mm 54 mm 68 mm
60 mm 37 mm 48 mm 56 mm 59 mm 74 mm
80 mm 50 mm 65 mm 75 mm 80 mm 100 mm
100 mm 62 mm 81 mm 93 mm 99 mm 124 mm
120 mm 75 mm 98 mm 113 mm 120 mm 150 mm
150 mm 93 mm 121 mm 140 mm 149 mm 186 mm
200 mm 124 mm 161 mm 186 mm 198 mm 248 mm
6x6 30 mm 17 mm 22 mm 26 mm 27 mm 34 mm
40 mm 22 mm 29 mm 33 mm 35 mm 44 mm
50 mm 28 mm 36 mm 42 mm 45 mm 56 mm
60 mm 33 mm 43 mm 50 mm 53 mm 66 mm
65 mm 36 mm 47 mm 54 mm 58 mm 72 mm
75 mm 41 mm 53 mm 62 mm 66 mm 82 mm
80 mm 44 mm 57 mm 66 mm 70 mm 88 mm
120 mm 66 mm 86 mm 99 mm 106 mm 132 mm
150 mm 83 mm 108 mm 125 mm 133 mm 166 mm
180 mm 99 mm 129 mm 149 mm 158 mm 198 mm
200 mm 110 mm 143 mm 165 mm 176 mm 220 mm
6x7 45 mm 23 mm 30 mm 35 mm 37 mm 46 mm
50 mm 25 mm 33 mm 38 mm 40 mm 50 mm
65 mm 33 mm 43 mm 50 mm 53 mm 66 mm
90 mm 45 mm 59 mm 68 mm 72 mm 90 mm
105 mm 53 mm 69 mm 80 mm 85 mm 106 mm
127 mm 64 mm 83 mm 96 mm 102 mm 128 mm
165 mm 83 mm 108 mm 125 mm 133 mm 166 mm
180 mm 90 mm 117 mm 135 mm 144 mm 180 mm
200 mm 100 mm 130 mm 150 mm 160 mm 200 mm
250 mm 125 mm 163 mm 188 mm 200 mm 250 mm
360 mm 180 mm 234 mm 270 mm 288 mm 360 mm
6x8 65 mm 30 mm 39 mm 45 mm 48 mm 60 mm
90 mm 40 mm 52 mm 60 mm 64 mm 80 mm
100 mm 45 mm 59 mm 68 mm 72 mm 90 mm
125 mm 56 mm 73 mm 84 mm 90 mm 112 mm
135 mm 60 mm 78 mm 90 mm 96 mm 120 mm
150 mm 68 mm 88 mm 102 mm 109 mm 136 mm
180 mm 81 mm 105 mm 122 mm 130 mm 162 mm
190 mm 85 mm 111 mm 128 mm 136 mm 170 mm
210 mm 95 mm 124 mm 143 mm 152 mm 190 mm
6x9 65 mm 28 mm 36 mm 42 mm 45 mm 56 mm
90 mm 39 mm 51 mm 59 mm 62 mm 78 mm
100 mm 43 mm 56 mm 65 mm 69 mm 86 mm
105 mm 45 mm 59 mm 68 mm 72 mm 90 mm
150 mm 65 mm 85 mm 98 mm 104 mm 130 mm

Uma tabela como esta certamente facilitará sua vida quando você tiver intenção de comprar uma dessas objetivas de médio formato para usar em sua câmera digital, portanto guarde o link deste artigo junto a seus favoritos para usar quando necessitar.